<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Bmxforever - Infos du bmx aquitain et français</title>
	<atom:link href="http://www.bmxforever.net/website/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bmxforever.net/website</link>
	<description>Infos, vidéos, photos du BMX race aquitain et français</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vidéo Pôle France jeune Bmx</title>
		<link>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/video-pole-france-jeune-bmx/</link>
		<comments>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/video-pole-france-jeune-bmx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peho</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[bmx race]]></category>
		<category><![CDATA[pole france jeune bmx]]></category>
		<category><![CDATA[riders match]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxforever.net/website/?p=8493</guid>
		<description><![CDATA[La vidéo que vous pouvez découvrir ci-dessous est inscrite à un concours ! Le Pôle France jeunes Bmx vous invite à regarder la vidéo depuis ce lien car les vues cumulées depuis le site, les likes et les commentaires sont comptés ! N&#8217;hésitez pas à vous inscrire et liker pour soutenir notre sport, le défendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vidéo que vous pouvez découvrir ci-dessous est inscrite à un concours !</p>
<p>Le <strong>Pôle France jeunes Bmx</strong> vous invite à regarder la vidéo depuis ce lien car les vues cumulées depuis le site, les likes et les commentaires sont comptés ! N&#8217;hésitez pas à vous inscrire et liker pour <strong>soutenir notre sport</strong>, le défendre dans un concours de sports extrêmes et montrer qu&#8217;il y a du monde aussi dans le Bmx race ! (Les vues et likes sont renouvelables chaque jour jusqu&#8217;au 23 Mars !)</p>
<p>Découvrir vite la vidéo en cliquant sur l&#8217;image ci-dessous :</p>
<p><a href="http://www.ridersmatch.com/match-details.php?match=81&amp;video=1188" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-8497" title="riders-match-bmx-pole-espoir-bourges-video" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/riders-match-bmx-pole-espoir-bourges-video.png" alt="" width="599" height="288" /></a></p>
<p>=&gt; <a href="http://www.ridersmatch.com/match-details.php?match=81&amp;video=1188" target="_blank">http://www.ridersmatch.com/match-details.php?match=81&amp;video=1188</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/video-pole-france-jeune-bmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indoor de Caen : le bon timing</title>
		<link>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/indoor-de-caen-timing/</link>
		<comments>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/indoor-de-caen-timing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peho</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[bmx race]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[indoor de caen bmx]]></category>
		<category><![CDATA[interrogation]]></category>
		<category><![CDATA[timing indoor caen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxforever.net/website/?p=8485</guid>
		<description><![CDATA[Le timing de l&#8217;Indoor de Caen est connu&#8230; ou pas ! Deux timings sont en ligne&#8230; Le premier est disponible sur le site de l&#8217;organisateur mais ne correspond pas au deuxième envoyé par la FFC&#8230; Il apparaît que c&#8217;est celui édité par la FFC qui est le bon et c&#8217;est plutôt logique ! En téléchargement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-8494" title="clock-icon" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/clock-icon.png" alt="" width="133" height="133" /></p>
<p>Le timing de l&#8217;Indoor de Caen est connu&#8230; ou pas ! Deux timings sont en ligne&#8230; Le premier est disponible sur le site de l&#8217;organisateur mais ne correspond pas au deuxième envoyé par la FFC&#8230;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><em>Il apparaît que c&#8217;est celui édité par la FFC qui est le bon et c&#8217;est plutôt logique ! En téléchargement ci-dessous :</em></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.bmxforever.net%2Fwebsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Fbmx-indoor-caen-timing-2012-FFC.pdf&#038;hl=fr&#038;embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:880px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
<p class="gde-text"><a href="http://tinyurl.com/76xmpt3" target="_self" class="gde-link">Télécharger (PDF, 24.21KB)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/indoor-de-caen-timing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-shirts dédicacés : les gagnants</title>
		<link>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/tshirts-bmxforever-sportsixracing-joris-daudet/</link>
		<comments>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/tshirts-bmxforever-sportsixracing-joris-daudet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[bmx race]]></category>
		<category><![CDATA[facebook bmxforever]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[joris daudet]]></category>
		<category><![CDATA[sport six racing]]></category>
		<category><![CDATA[tshirt bmxforever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxforever.net/website/?p=8461</guid>
		<description><![CDATA[On vous l&#8217;annoncait en début du mois de février, trois t-shirts &#171;&#160;Bmxforever/Sport Six Racing&#160;&#187; dédicacés par le Champion du Monde en titre, Joris Daudet, étaient à gagner cette semaine parmi les fans de la page facebook Bmxforever. Tirés au sort parmi les 586 fans de la page, les heureux gagnants sont : T-shirt kid : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-8464" title="Capture d’écran 2012-02-21 à 13.07.54" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/Capture-d’écran-2012-02-21-à-13.07.54-203x300.png" alt="" width="145" height="214" />On vous l&#8217;annoncait en début du mois de février, trois t-shirts &laquo;&nbsp;Bmxforever/Sport Six Racing&nbsp;&raquo; dédicacés par le Champion du Monde en titre, <a href="http://www.jorisdaudet.com/" target="_blank">Joris Daudet</a>, étaient à gagner cette semaine parmi les fans de la <a href="https://www.facebook.com/BmxforeverNet" target="_blank">page facebook Bmxforever</a>.</p>
<p>Tirés au sort parmi les 586 fans de la page, <strong>les heureux gagnants sont</strong> :</p>
<ul>
<li>T-shirt kid : François Martin</li>
<li>T-shirt Homme : Alexis Mon&#8217;s</li>
<li>T-shirt Femme : Valérie Jay</li>
</ul>
<p>Afin que nous puissions vous remettre ou vous expédier votre cadeau, veuillez nous envoyer vos coordonnées à l&#8217;adresse suivante : <a href="mailto:tshirt@bmxforever.net">tshirt@bmxforever.net</a> (merci de nous stipuler si vous vous rendez à Caen ce week-end)</p>
<p>Pour celles et ceux qui souhaiteraient <strong>obtenir un t-shirt bmxforever à manches longues</strong> (non dédicacés), il en reste en stock au prix de 15 € pour le kid (8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans) et de 18 € pour l&#8217;homme (L, XL, XXL) ou le femme (XS, S, M, L) ! Commande à <a href="mailto:tshirt@bmxforever.net">tshirt@bmxforever.net</a></p>
<p><a href="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/presentation.jpg"><img class="alignleft  wp-image-8463" title="presentation" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/presentation-1024x608.jpg" alt="" width="599" height="355" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/tshirts-bmxforever-sportsixracing-joris-daudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage Bmx à Vallet (piste TFBMX 2012)</title>
		<link>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/stage-bmx-vallet-piste-tfbmx-2012/</link>
		<comments>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/stage-bmx-vallet-piste-tfbmx-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[anthony joubert]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[bmx race]]></category>
		<category><![CDATA[TFBMX 2012]]></category>
		<category><![CDATA[vallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxforever.net/website/?p=8480</guid>
		<description><![CDATA[Anthony Joubert (BEESAC) propose plusieurs journées de stage Bmx à Vallet, piste du prochain TFBMX 2012. Inscription par mail à carquefoubmx@bbox.fr ou par téléphone au 06.63.84.09.26 et toutes les informations ci-dessous :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anthony Joubert (BEESAC) propose plusieurs journées de<strong> stage Bmx à Vallet</strong>, piste du prochain TFBMX 2012.</p>
<p>Inscription par mail à <a href="mailto:carquefoubmx@bbox.fr ">carquefoubmx@bbox.fr </a>ou par téléphone au 06.63.84.09.26 et toutes les informations ci-dessous :</p>
<p><a href="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/stage-bmx-race-vallet-piste-tfbmx-2012.png"><img class="wp-image-8481 alignleft" style="border: 1px solid black;" title="stage-bmx-race-vallet-piste-tfbmx-2012" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/stage-bmx-race-vallet-piste-tfbmx-2012.png" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/stage-bmx-vallet-piste-tfbmx-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indoor de Caen : la piste</title>
		<link>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/indoor-de-caen-la-piste/</link>
		<comments>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/indoor-de-caen-la-piste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[bmx race]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[indoor de caen]]></category>
		<category><![CDATA[piste bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxforever.net/website/?p=8453</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;Indoor de St Etienne au mois de décembre dernier, le rendez-vous est pris depuis quelques mois pour se rendre à l&#8217;Indoor de Caen ce 25 et 26 février 2012 ! En attendant le début des hostilités, voici un dessin 3D de la piste version 2012 :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&#8217;Indoor de St Etienne au mois de décembre dernier, le rendez-vous est pris depuis quelques mois pour se rendre à l&#8217;<strong>Indoor de Caen</strong> ce 25 et 26 février 2012 !</p>
<p>En attendant le début des hostilités, voici un <strong>dessin 3D de la piste</strong> version 2012 :</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-8454" style="border: 1px solid black;" title="bmx-race-indoor-caen-2012-piste" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/bmx-race-indoor-caen-2012-piste.jpg" alt="" width="599" height="326" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/indoor-de-caen-la-piste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Guimez fête ses 20 ans de Bmx !</title>
		<link>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/patrick-guimez-fete-ses-20-ans-de-bmx/</link>
		<comments>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/patrick-guimez-fete-ses-20-ans-de-bmx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peho</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[dc shoes]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fmx]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[patrick guimez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxforever.net/website/?p=8450</guid>
		<description><![CDATA[Pour fêter ses 20 ans de Bmx, le rider français Patrick Guimez s&#8217;est lancé quelques défis dans plusieurs disciplines : Bmx, Fmx, Big air&#8230; Une vidéo de haut-niveau pour un rider au top niveau ! Enjoy it &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour fêter ses 20 ans de Bmx, le rider français Patrick Guimez s&#8217;est lancé quelques défis dans plusieurs disciplines : Bmx, Fmx, Big air&#8230; Une vidéo de haut-niveau pour un rider au top niveau ! Enjoy it <img src='http://www.bmxforever.net/website/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.bmxforever.net/website/2012/02/patrick-guimez-fete-ses-20-ans-de-bmx/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p><img class="alignnone  wp-image-8451" title="bmx-patrick-guimez-video-20-ans" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/bmx-patrick-guimez-video-20-ans-300x155.png" alt="" width="161" height="83" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/patrick-guimez-fete-ses-20-ans-de-bmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fise Xperience &#8211; Saison Bmx 2012</title>
		<link>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/fise-xperience-saison-bmx-2012/</link>
		<comments>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/fise-xperience-saison-bmx-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peho</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[fise xperience]]></category>
		<category><![CDATA[saison bmx 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxforever.net/website/?p=8445</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est parti pour une sixième saison de la tournée Fise Xperience. Après avoir passé l&#8217;hiver au chaud, la tournée revient, prête à sillonner la France toute entière. Pour la cuvée 2012, pas moins d’une dizaine d’étapes échelonnées sur l&#8217;année sont prévues. Les objectifs de cette tournée restent les mêmes : donner du spectacle à revendre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-8446" title="fise-xperience-generique" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/fise-xperience-generique1-200x300.jpg" alt="" width="132" height="198" />C&#8217;est parti pour <strong>une sixième saison de la tournée Fise Xperience</strong>. Après avoir passé l&#8217;hiver au chaud, la tournée revient, prête à sillonner la France toute entière.</p>
<p>Pour la cuvée 2012, pas moins d’une dizaine d’étapes échelonnées sur l&#8217;année sont prévues. Les objectifs de cette tournée restent les mêmes : donner du spectacle à revendre, permettre aux riders de se confronter les uns aux autres tout en développant un esprit de groupe et transmettre le virus des sports extrêmes.</p>
<p>Cette sixième saison commencera à Clermont-Ferrand, passera par Le Havre en faisant escale à Paris, posera ses valises à Marseille et ira même faire un tour sur la côte basque&#8230; Les quatre coins de la France seront visités !</p>
<p><a href="http://www.bmxforever.net/website/2012/02/fise-xperience-saison-bmx-2012/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.bmxforever.net%2Fwebsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FFiseX-BMX-20121.pdf&#038;hl=fr&#038;embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:880px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
<p class="gde-text"><a href="http://tinyurl.com/6srx6ur" target="_self" class="gde-link">Télécharger (PDF, 353.48KB)</a></p>
<p>Sabrina<br />
Communication et presse Fise Event<br />
06.86.28.09.63<br />
sabrina@fise.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/fise-xperience-saison-bmx-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation à la 3ième manche du CIGSO</title>
		<link>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/invitation-a-la-3ieme-manche-du-cigso/</link>
		<comments>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/invitation-a-la-3ieme-manche-du-cigso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter-Régional]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[bmx race]]></category>
		<category><![CDATA[cigso 2012]]></category>
		<category><![CDATA[saint junien bmx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxforever.net/website/?p=8435</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-joint le dossier d&#8217;invitation pour la 3ième manche du Championnat Interrégional Grand Sud-Ouest qui se déroulera le 4 mars prochain sur la piste de Saint-Junien dans le 87 ! La clôture des engagements est prévue au lundi 27 février.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-8437" style="border: 1px solid black;" title="cigso-saint-junien-mars-12-affiche" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/cigso-saint-junien-mars-12-affiche-220x300.png" alt="" width="143" height="194" />Vous trouverez ci-joint le dossier d&#8217;invitation pour la <strong>3ième manche du Championnat Interrégional Grand Sud-Ouest</strong> qui se déroulera le 4 mars prochain sur la piste de Saint-Junien dans le 87 !</p>
<p>La clôture des engagements est prévue au lundi 27 février.</p>
<p><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.bmxforever.net%2Fwebsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2Fcigso-saint-junien-mars-12-invitation.pdf&#038;hl=fr&#038;embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:880px; border: none;" scrolling="no"></iframe></p>
<p class="gde-text"><a href="http://tinyurl.com/7b6zex4" target="_self" class="gde-link">Télécharger (PDF, 647.47KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/invitation-a-la-3ieme-manche-du-cigso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglet : Coupe d&#8217;Aquitaine #4</title>
		<link>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/bmx-race-anglet-coupe-aquitaine-bmx-2012/</link>
		<comments>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/bmx-race-anglet-coupe-aquitaine-bmx-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[bmx anglet]]></category>
		<category><![CDATA[bmx aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[bmx race]]></category>
		<category><![CDATA[coupe aquitaine bmx]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxforever.net/website/?p=8419</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;annulation du Championnat de Gironde qui devait se dérouler à Gujan le 5 février dernier, c&#8217;est à Anglet que la première compétition de l&#8217;année a eu lieu pour  la 4° manche de la Coupe d&#8217;Aquitaine 2012 ! En plein période hivernale et avec le froid que l&#8217;on connait actuellement, ce sont tout de même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&#8217;annulation du Championnat de Gironde qui devait se dérouler à Gujan le 5 février dernier, c&#8217;est à Anglet que la première compétition de l&#8217;année a eu lieu pour  <strong>la 4° manche de la Coupe d&#8217;Aquitaine 2012</strong> !</p>
<p>En plein période hivernale et avec le froid que l&#8217;on connait actuellement, ce sont tout de même plus de 370 pilotes qui ont fait le déplacement ce 12 février. Si les pilotes benjamins et moins ainsi que les cruisers ont évolué sur une piste agréable le matin, les minimes et plus ont fait les frais du dégel&#8230; Malgré tout, la plupart des pilotes se sont motivés pour aller chercher les finales et se remettre doucement en jambes en évitant toutes blessures.</p>
<p>Merci aux bénévoles du club d&#8217;Anglet qui, comme d&#8217;habitude, ont assuré une bonne organisation !</p>
<ul>
<li>Les photos de la journée sur <a href="http://www.bmxforever.net/pix/?p=511" target="_blank">pix.bmxforever.net</a></li>
<li><a href="https://vimeo.com/album/1741287" target="_blank">Les vidéos des finales</a></li>
</ul>
<p><img class="alignnone  wp-image-8420" title="multi-coupe-aqu-anglet-fev-12" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/multi-coupe-aqu-anglet-fev-12.png" alt="" width="600" height="426" /></p>
<p><img src="http://bmxforever.net/LeBmxEnAquitaine/Cat%C3%A9gories/Les_Finalistes.png" alt="" align="middle" /></p>
<p><em>Les résultats ci-dessous sont non-officiels ; toute personne ne désirant pas y paraître en sera retirée par simple demande</em></p>
<p><strong>Cruisers Espoirs :</strong> <strong>1. </strong>Vincent CARMINATI (Canéjan), <strong>2.</strong> Hugo BAGNERES (Canéjan), <strong>3. </strong>Alexis VALLOIS (Stade Bordelais)</p>
<p><strong>Cruisers Experts :</strong> <strong>1.</strong> Axel SURRUGUE (Pau), <strong>2.</strong> Alexandre THERME (Canéjan), <strong>3.</strong> Joannice LACEMON (Stade Bordelais)</p>
<p><strong>Cruisers Seniors :</strong> <strong>1.</strong> Cyril KORSOUN (Cavignac), <strong>2. </strong>Frédéric LAMAUD (Pau), <strong>3.</strong> Stéphane VAUTIER (Médoc Bmx)</p>
<p><strong>Cruisers Vétérans :</strong> <strong>1.</strong> Stéphane BEAUMONT (Tonneins), <strong>2. </strong>Pascal QUETARD (Canéjan), <strong>3.</strong> Christophe SUBIAS (Pau)</p>
<p><strong>8 ans et moins :</strong> <strong>1.</strong> Jao VAUTIER (Médoc Bmx), <strong>2.</strong> Antoine MASSIAS (Denguin), <strong>3.</strong> Thomas FINCH (Artigues)</p>
<p><strong>Pupilles A :</strong> <strong>1.</strong> Enzo DENNI (Médoc Bmx), <strong>2.</strong> Théo RUCK (Canéjan), <strong>3.</strong> Clément LAFRAGUETA (Médoc Bmx)</p>
<p><strong>Pupilles B :</strong> <strong>1.</strong> Jonathan RIOU (Denguin), <strong>2.</strong> Trévis PENEL (Médoc Bmx), <strong>3.</strong> Elio MOREAU (Breuillet)</p>
<p><strong>Benjamins A :</strong> <strong>1.</strong> Ugo NAVARRO (Stade Bordelais), <strong>2.</strong> Justin ARANDA SANCHEZ (Stade Bordelais), <strong>3.</strong> Alexis VIAUD (Canéjan)</p>
<p><strong>Benjamins B  :</strong> <strong>1.</strong> Nathaël CAILLAUD (Cavignac), <strong>2. </strong>Clément LE CAMUS (Canéjan), <strong>3.</strong> <strong></strong>Thomas BERLAND (Médoc Bmx)</p>
<p><strong>B</strong><strong>enjamines et moins :</strong> <strong>1.</strong> Andréa MORENO (Mios), <strong>2.</strong> Clara DEVAURS (Anglet), <strong>3.</strong> Manon VIDAL (Cavignac)</p>
<p><strong>Minimes Filles et plus :</strong> <strong>1.</strong> Mégane LAJMI (Stade Bordelais), <strong>2.</strong> Marion SEGONDS (Le Bouscat), <strong>3.</strong> Anaïs CHAUSSE (Saintes)</p>
<p><strong>Minimes  A :</strong> <strong>1.</strong> Luc ESCARANT (Mios), <strong>2.</strong> Quentin ROUIN (Le Bouscat), <strong>3.</strong> Tim BUSSER (Gujan)</p>
<p><strong>Minimes  B :</strong> <strong>1.</strong> Fabio SOUSA DA GRACA (Canéjan), <strong>2.</strong> Valentin PIVOT (Pau), <strong>3.</strong> Antoine PASCAUD (Cognac)</p>
<p><strong>Cadets :</strong> <strong>1.</strong> Vincent CARMINATI (Canéjan), <strong>2.</strong> Benjamin BOUDIGUES (Cavignac), <strong>3.</strong> Adam RANSINANGUE (Gujan)</p>
<p><strong>Juniors :</strong> <strong>1.</strong> Valentin REVET-PERCHET (Stade Bordelais), <strong>2.</strong> Pierre-Jean CONDOMINES (Médoc Bmx), <strong>3.</strong> Dylan BONARDO (Stade Bordelais)</p>
<p><strong>19/29 :</strong> <strong>1.</strong> Thomas SALAH-ALY (Canéjan), <strong>2.</strong> Vincent MORA (Stade Bordelais), <strong>3.</strong> Alexandre DAGUERRE (Anglet)</p>
<p><strong>30 et plus :</strong> <strong>1. </strong>Mickaël CLERTE (Mios), <strong>2.</strong> Swan DELMAS (Denguin), <strong>3.</strong> Cyril KORSOUN (Cavignac)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/bmx-race-anglet-coupe-aquitaine-bmx-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joris Daudet aux USA !</title>
		<link>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/bmx-joris-daudet-oldsmar-floride/</link>
		<comments>http://www.bmxforever.net/website/2012/02/bmx-joris-daudet-oldsmar-floride/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[bmx race]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[floride]]></category>
		<category><![CDATA[joris daudet]]></category>
		<category><![CDATA[oldsmar]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmxforever.net/website/?p=8423</guid>
		<description><![CDATA[Ce WE avait lieu l’ouverture de la saison USA BMX/UCI à OLDSMAR en FLORIDE ou JORIS avait fait le déplacement afin de se confronter aux meilleurs pilotes du monde. Cette course était importante pour marquer des points en vue de la sélection pour les Jeux Olympiques. Le samedi En 1/2 finale, joris gagne devant le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/bmx-joris-daudet-oldsmar-floride-usa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8424" style="border: 1px solid black;" title="bmx-joris-daudet-oldsmar-floride-usa" src="http://www.bmxforever.net/website/wp-content/uploads/2012/02/bmx-joris-daudet-oldsmar-floride-usa-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Ce WE avait lieu l’ouverture de la saison <strong>USA BMX/UCI à OLDSMAR</strong> en FLORIDE ou JORIS avait fait le déplacement afin de se confronter aux meilleurs pilotes du monde.</p>
<p>Cette course était importante pour marquer des points en vue de la sélection pour les Jeux Olympiques.</p>
<p><strong>Le samedi</strong></p>
<p>En 1/2 finale, joris gagne devant le champion olympique mais la course doit être recouru pour incident technique…</p>
<p>Lors de la deuxième 1/2 finale, joris loupe son départ et fait une erreur en 3eme ligne ce qui lui vaux une 4eme place et du coup se retrouve mal placé pour la finale….</p>
<p>En finale</p>
